湖南工商大学自考网
以后地位:湖南工商大学自考成考网 > 自考专业 > 热门专业 > 企业财政
| 专业称号 | 学历、学制 | 进修情势 | 膏火规范 | 主考院校 |
| 企业财政办理 | 三年制专本同读 | 整日制 | 8800元/年 | 湖南优游 |
| 企业财政办理 | 两年制专升本 | 专业制 | 2600元/年 | 湖南优游 |
企业财政办理(自力本科段)专业测验打算
专业代码:B020213
一、测验课程及学分
| 课程种别 | 序号 | 课程代码 | 课程称号 | 学分 | 备注 | |
|
必 考 课 |
大众 根本课 |
01 | 03708 | 中国近古代史纲领 | 2 | |
| 02 | 03709 | 马克思主义根基道理概论 | 4 | |||
|
专 业 核 心 课 |
03 | 00157 | 办理管帐(一) | 6 | ||
| 04 | 00158 | 资产评价 | 4 | |||
| 05 | 00160 | 审计学 | 4 | |||
| 06 | 00207 | 高等财政办理 | 6 | |||
| 07 | 00208 | 国际财政办理 | 5 | |||
| 08 | 00801 | 管帐学 | 6 | |||
| 09 | 05175 | 税收规画 | 6 | |||
| 10 | 09092 | 投资银行学 | 5 | |||
|
选 考 课 |
推 荐 选 考 课 |
11 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考课不得少于3门、学分不得低于24学分。 |
| 12 | 00051 | 办理体系入彀算机利用 | 3 | |||
| 00052 | 办理体系入彀算机利用(实际) | 1 | ||||
| 13 | 00076 | 国际金融 | 6 | |||
| 14 | 00077 | 金融市场学 | 5 | |||
| 15 | 00149 | 国际商业实际与实务 | 6 | |||
| 16 | 00184 | 市场营销筹谋 | 5 | |||
| 17 | 00974 | 统计学道理 | 4 | |||
| 18 | 01786 | 企业征税管帐 | 6 | |||
| 19 | 03139 | 数据库手艺 | 3 | |||
| 03140 | 数据库手艺(实际) | 2 | ||||
| 20 | 04183 | 几率论与数理统计(经管类) | 5 | |||
| 21 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
| 毕业关键 | 22 | 10287 | 企业财政办理毕业论文 | 0 | ||
| 总学分 | 72 | |||||
二、报考前提
凡国度认可学历的专科及专科以上毕业生都能够报考本专业。
三、新旧打算课程顶替方法
企业财政办理(自力本科段)专业打算课程与原专业打算课程对比表
| 新打算中课程 | 原专业打算中课程 | ||
| 序号 | 课程代码 | 课程称号 | |
| 01 | 00157 | 办理管帐(一) | 7584办理管帐 |
| 02 | 00158 | 资产评价 | 7585企业资产评价 |
| 03 | 00160 | 审计学 | 7293审计学 |
| 04 | 00207 | 高等财政办理 | 7583高等财政办理 |
| 05 | 00208 | 国际财政办理 | 7393国际财政办理 |
| 06 | 00801 | 管帐学 | 见申明 |
| 07 | 05175 | 税收规画 | 00146中国税制 |
| 08 | 09092 | 投资银行学 | 见申明 |
| 09 | 00015 | 英语(二) | 7103英语(二) |
| 10 | 00051 | 办理体系入彀算机利用 | 7170办理学道理 |
| 11 | 00052 | 办理体系入彀算机利用(实际) | |
| 12 | 00076 | 国际金融 | 7253国际金融 |
| 13 | 00077 | 金融市场学 | 7397金融市场学 |
| 14 | 00149 | 国际商业实际与实务 | |
| 15 | 00184 | 市场营销筹谋 | 00058市场营销学7178 |
| 16 | 00974 | 统计学道理 | 7587统计学 |
| 17 | 01786 | 企业征税管帐 | 7586税务管帐与征税 |
| 18 | 03139 | 数据库手艺 | |
| 19 | 03140 | 数据库手艺(实际) | |
| 20 | 04183 | 几率论与数理统计(经管类) | 7582财政办理电算化 |
| 21 | 04184 | 线性代数(经管类) | |
申明:
1、2018年前获得的00146中国税制(4学分)和00058市场营销学(5学分)课程的及格成就,能够别离顶替05175税收规画和00184市场营销筹谋课程的成就。
2、2018前获得的选考课中任一课程的及格成就,能够顶替00801管帐学或09092投资银行学课程的成就,但顶替后不得再计入选考课的课程门数和学分。
湖南工商大学自考报名体例:
1. 间接来我校征询、报名。报名时带好身份证及正背面复印件2张、蓝底2寸相片4张。(专升本在校生由黉舍开具证实, 毕业生应交毕业证复印件)专业自考先生筹办好小我材料和第一年膏火,间接过去黉舍报名。
2.征询优游: 0731-88860268 13467637111 (欧教员)
3.您能够点击在线征询>>或间接点击>>
1. 间接来我校征询、报名。报名时带好身份证及正背面复印件2张、蓝底2寸相片4张。(专升本在校生由黉舍开具证实, 毕业生应交毕业证复印件)专业自考先生筹办好小我材料和第一年膏火,间接过去黉舍报名。
2.征询优游: 0731-88860268 13467637111 (欧教员)
3.您能够点击在线征询>>或间接点击>>
(义务编辑:湖南工商大学自考办)
成考热门专业
更多>>
最新通知布告: